Список требует уточнения.
Источники:
- «эвак 1» — Список из Архива. Эвакуация детсада №51 была 1 апреля 1942 г.
- Список болезней до 10 мая 1942 ст. Тимашевская (док. 15)
Воспитанники
№ | Имя | Отчество | Фамилия | Год рожд. | Источник |
---|---|---|---|---|---|
81 | Адик | Амосов | 0 | 15 | |
79 | Вера | Балясникова | 0 | 15 | |
3 | Виктория | Викторовна | Борк | 1939 | эвак 1 и в док 15 |
86 | Ида | Брдзовская | 0 | 6 | |
5 | Олег | Булаков | 1937 | эвак 1 | |
6 | Владимир | Николаевич | Васильев | 1931 | эвак 1 |
7 | Алевтина | Васильева | 1937 | эвак 1 | |
8 | Валентина | Васильева | 0 | эвак 1 | |
9 | Зинаида | Ивановна | Вахмятина | 1938 | эвак 1 |
64 | Серёжа | Волошин | 0 | 15 | |
69 | Боря | Галахов | 0 | 15 | |
76 | Тамара | Герасимова | 0 | 15 | |
83 | Олег | Горюнов | 1933 | 1 | |
70 | Витя | Григорьев | 0 | 15 | |
11 | Ирина | Грязнова | 1934 | эвак 1 | |
12 | Анатолий | Дергунов | 1937 | эвак 1 | |
65 | Боря | Еремеев | 0 | 15 | |
13 | Ариадна | Дмитриевна | Еремеева | 1937 | эвак 1 |
14 | Владимир | Жуков | 1937 | эвак 1 | |
66 | Люся | Зверева | 0 | 15 | |
16 | Зинаида | Зинатулина | 1936 | эвак 1 | |
85 | Руфа | Илларионова | 0 | 5 | |
68 | Фима | Иоффе | 0 | 15 | |
18 | Леонид | Ипполитов | 1939 | эвак 1 | |
77 | Люся | Киселева | 0 | 15 | |
19 | Людмила | Кобачева | 0 | эвак 1 | |
73 | Лена | Кузьменко | 0 | 15 | |
74 | Витя | Кузьмин | 0 | 15 | |
22 | Владимир | Мартынов | 0 | эвак 1 | |
23 | Сергей | Владимирович | Мешаков | 0 | эвак 1 |
25 | Николай | Мирошин | 1937 | эвак 1 | |
26 | Нина | Морозова | 1929 | эвак 1 | |
82 | Валя | Немова | 0 | 15 | |
28 | Василий | Новиков | 1939 | эвак 1 | |
72 | Толя | Орлов | 0 | 15 | |
30 | Валентина | Охотина | 1936 | эвак 1 | |
31 | Александр | Павлов | 1933 | эвак 1 | |
80 | Коля | Папинен | 0 | 15 | |
32 | Владимир | Петров | 1934 | эвак 1 | |
33 | Евгения | Петрова | 1937 | эвак 1 | |
34 | Юрий | Владимирович | Петровский | 1937 | эвак 1 |
35 | Николай | Пешин | 1938 | эвак 1 | |
71 | Вова | Пивоваров | 0 | 15 и док 2 | |
36 | Владимир | Поженков | 1935 | эвак 1 | |
37 | М | Никифорович | Прокопенко | 1938 | эвак 1 |
38 | Виктор | Прокушенков | 0 | эвак 1 | |
41 | Анна | Николаевна | Румянцева | 1935 | эвак 1 |
43 | Светлана | Давыдовна | Рывкина | 1937 | эвак 1 |
42 | Надежда | Давыдовна | Рывкина | 0 | эвак 1 |
44 | Юрий | Самойлов | 1937 | эвак 1 | |
45 | Людмила | Семенкова | 1935 | эвак 1 | |
46 | Татьяна | Сергеева | 1935 | эвак 1 | |
78 | Люся | Серебрякова | 0 | 15 | |
47 | Юрий | Григорьевич | Сетогин | 1935 | эвак 1 |
48 | Анатолий | Скренаж | 1935 | эвак 1 | |
49 | Виктор | Соломин | 0 | эвак 1 | |
75 | Галя | Субботина | 0 | 15 | |
50 | Зоя | Сусликова | 1931 | эвак 1 | |
51 | Юлия | Сусликова | 1934 | эвак 1 | |
53 | Регина | Леонидовна | Сучер | 1928 | эвак 1 |
55 | Нина | Тарсина | 1938 | эвак 1 | |
56 | Виктор | Терехов | 1933 | эвак 1 | |
58 | Алла | Тропибарова | 1937 | эвак 1 | |
67 | Вова | Туркшан | 0 | 15 | |
59 | Валентин | Тяжельников | 1939 | эвак 1 | |
60 | Анатолий | Иванович | Филиппов | 1934 | эвак 1 |
84 | Нина | Фуфлыгина | 0 | 4 | |
61 | Иван | Хукко | 0 | эвак 1 | |
62 | Нина | Штрассенбург | 1935 | эвак 1 | |
63 | Валентин | Яковлев | 1938 | эвак 1 |
Воспитатели и сотрудники (по возрасту старше 20 лет)
- Александра Алексеевна Алексеева 1914
- Аделаида Федоровна Борк 1875 с Елена Ивановна Борк 1902 и с ребенком 1939 г. рожд.
- Елена Сергеевна Внукова-Сережникова 1895
- Александра Сергеевна Забегалина 1904
- Татьяна Ивановна Иванова 1922
- Анна Никандровна Леонова 1916
- Анна Сергеевна Максимова 1904
- Надежда Александровна Микулина 1909
- Ольга Федоровна Нечаева 1906
- Антонина Максимовна Огнева 1901
- Вера Федоровна Розен 1912 (супруги?)
- Исаак Моисеевич Розен 1908
- Анна Матвеевна Сучер 1904 и двое девочек 1928 и 1923 г. рожд (отец Леонид)
- Наталья Андреевна Тесейкина 1907