Частичные списки погибших на фронтах ВОВ из сёл Члдран и Погосагомер (Мардакертский район). Списки упорядочены по фамилиям (на русском).
Село Члдран (Չլդրան) — 77 погибших.
Село Погосагомер (Պողոսագոմեր) — 37.
На карте сёла подчёркнуты красным. В базе данных Армянского Товарищества (Санкт-Петербург) записи на 12278 участников ВОВ из НКАО, погибших на фронте. Всего на фронт ушли 45 тысяч арцахцев, из них погибли на фронте 22 тысячи.
| № | Ազգանուն | Անուն | Фамилия | Имя |
|---|---|---|---|---|
| 46 | Աբրահամյան | Բագրատ | Абрамян | Баграт |
| 26 | Ավանեսյան | Համբարձում | Аванесян | Амбарцум |
| 29 | Ավանեսյան | Արմենակ | Аванесян | Арменак |
| 27 | Ավանեսյան | Աշոտ | Аванесян | Ашот |
| 28 | Ավանեսյան | Միշա | Аванесян | Миша |
| 2 | Աղասյան | Բեկլար | Агасян | Беклар |
| 3 | Աղասյան | Սերգեյ | Агасян | Сергей |
| 4 | Աղասյան | Սուրեն | Агасян | Сурен |
| 76 | Հայրապետյան | Բագրատ | Айрапетян | Баграт |
| 58 | Հակոբջանյան | Սամսոն | Акопджанян | Самсон |
| 72 | Ալեքսանյան | Արամայիս | Алексанян | Арамаис |
| 25 | Հարությունյան | Հունան | Арутюнян | Унан |
| 36 | Առուշանյան | Անդրեաս | Арушанян | Андреас |
| 34 | Առուշանյան | Բեկնազար | Арушанян | Бекназар |
| 77 | Առուշանյան | Ղեւանդ | Арушанян | Гевонд |
| 35 | Առուշանյան | Կոլյա | Арушанян | Коля |
| 33 | Առուշանյան | Լազար | Арушанян | Лазар |
| 7 | Բաղդասարյան | Ասծատուր | Багдасарян | Асцатур |
| 8 | Բաղդասարյան | Տիգրան | Багдасарян | Тигран |
| 59 | Բաղրամյան | Ռուբեն | Баграмян | Рубен |
| 38 | Բեդյան | Դավիթ | Бедян | Давид |
| 30 | Բեկլարյան | Հաղթաֆ | Бекларян | Агтаф |
| 15 | Ղուկասյան | Աթանես | Гукасян | Атанес |
| 39 | Ղուկասյան | Տիգրան | Гукасян | Тигран |
| 31 | Ղուլյան | Աբրահամ | Гулян | Абраам |
| 14 | Ղուլյան | Անդրանիկ | Гулян | Андраник |
| 5 | Ղուլյան | Բեհբուդ | Гулян | Бейбут |
| 75 | Ղուլյան | Ջհանգիր | Гулян | Джангир |
| 74 | Ղուլյան | Ժորժիկ | Гулян | Жоржик |
| 17 | Ղուլյան | Իսրայել | Гулян | Исмаил |
| 73 | Ղուլյան | Մեսրոբ | Гулян | Месроп |
| 1 | Ղուլյան | Մեսրոպ | Гулян | Месроп |
| 16 | Ղուլյան | Սամվել | Гулян | Самвел |
| 13 | Ղուլյան | Սամսոն | Гулян | Самсон |
| 12 | Ղուլյան | Սերյոժա | Гулян | Сережа |
| 11 | Դանիելյան | Վալոդ | Даниелян | Валод |
| 10 | Դանիելյան | Սեւի | Даниелян | Севи |
| 42 | Ջավադյան | Գրիգոր | Джавадян | Григор |
| 19 | Մակյան | Գրիգոր | Макян | Григор |
| 44 | Մարտիրոսյան | Բախշի | Мартиросян | Бахши |
| 54 | Միրումյան | Ալեքսան | Мирумян | Алексан |
| 6 | Միրումյան | Եփրեմ | Мирумян | Епрем |
| 18 | Միրումյան | Կոլյա | Мирумян | Коля |
| 62 | Միրումյան | Թադեւոս | Мирумян | Тадевос |
| 45 | Մուսաելյան | Հովհաննես | Мусаелян | Ованес |
| 32 | Հովսեփյան | Բալաբեկ | Овсепян | Балабек |
| 37 | Սահակյան | Կոլյա | Саакян | Коля |
| 52 | Սարգսյան | Անդրանիկ | Саргсян | Андраник |
| 55 | Սարգսյան | Արամ | Саргсян | Арам |
| 43 | Սարգսյան | Արմեն | Саргсян | Армен |
| 57 | Սարգսյան | Արտաշ | Саргсян | Арташ |
| 56 | Սարգսյան | Գրիշա | Саргсян | Гриша |
| 53 | Սարգսյան | Երվանդ | Саргсян | Ерванд |
| 61 | Սարգսյան | Կարապետ | Саргсян | Карапет |
| 20 | Սարգսյան | Կարապետ | Саргсян | Карапет |
| 60 | Սաֆարյան | Մանվել | Сафарян | Манвел |
| 40 | Սեյրանյան | Միրզաջան | Сейранян | Мирзаджан |
| 41 | Սեյրանյան | Սերյոժա | Сейранян | Сережа |
| 23 | Սողոմոնյան | Վահան | Согомонян | Ваган |
| 22 | Սողոմոնյան | Պավել | Согомонян | Павел |
| 24 | Սողոմոնյան | Խաչան | Согомонян | Хачан |
| 21 | Թեւանյան | Բաբա | Теванян | Баба |
| 47 | Թեւանյան | Գուրգեն | Теванян | Гурген |
| 48 | Թեւանյան | Միշա | Теванян | Миша |
| 49 | Թեւանյան | Խոսրով | Теванян | Хосров |
| 51 | Տերիմյան | Համբարձում | Теримян | Амбарцум |
| 50 | Տերիմյան | Սեդրակ | Теримян | Седрак |
| 9 | Խաչատրյան | Համբարձում | Хачатрян | Амбарцум |
| 70 | Շեկյան | Արմենակ | Шекян | Арменак |
| 68 | Շեկյան | Ասծատուր | Шекян | Асцатур |
| 63 | Շեկյան | Գրիգոր | Шекян | Григор |
| 67 | Շեկյան | Գրիշա | Шекян | Гриша |
| 69 | Շեկյան | Մուշեղ | Шекян | Мушег |
| 65 | Շեկյան | Հովսեփ | Шекян | Овсеп |
| 64 | Շեկյան | Սերյոժա | Шекян | Сережа |
| 71 | Շեկյան | Սողոմոն | Шекян | Согомон |
| 66 | Շեկյան | Շմավոն | Шекян | Шмавон |
| № | Ազգանուն | Անուն | Фамилия | Имя |
|---|---|---|---|---|
| 10 | Աբրահամյան | Անդրեյ | Абрамян | Андрей |
| 9 | Աբրահամյան | Հովհաննես | Абрамян | Ованес |
| 29 | Ադյան | Անդրեաս | Адян | Андреас |
| 30 | Ադյան | Արամիկ | Адян | Арамик |
| 2 | Առուստամյան | Եգոր | Арустамян | Егор |
| 7 | Առուստամյան | Երվանդ | Арустамян | Ерванд |
| 6 | Առուստամյան | Կոլյա | Арустамян | Коля |
| 3 | Առուստամյան | Մեխակ | Арустамян | Мехак |
| 8 | Առուստամյան | Միրզա | Арустамян | Мирза |
| 1 | Առուստամյան | Հովհաննես | Арустамян | Ованес |
| 5 | Առուստամյան | Սամսոն | Арустамян | Самсон |
| 4 | Առուստամյան | Խոսրով | Арустамян | Хосров |
| 26 | Առուշանյան | Միշա | Арушанян | Миша |
| 28 | Առուշանյան | Մովսես | Арушанян | Мовсес |
| 27 | Առուշանյան | Ներսես | Арушанян | Нерсес |
| 25 | Առուշանյան | Սարգիս | Арушанян | Саргис |
| 22 | Ասլանյան | Գրիգոր | Асланян | Григор |
| 20 | Ասլանյան | Զինա | Асланян | Зина |
| 21 | Ասլանյան | Մուսա | Асланян | Муса |
| 23 | Ասլանյան | Սարգիս | Асланян | Саргис |
| 12 | Բեդյան | Հայրապետ | Бедян | Айрапет |
| 14 | Բեդյան | Արտաշ | Бедян | Арташ |
| 11 | Բեդյան | Աթա | Бедян | Ата |
| 15 | Բեդյան | Վոլոդյա | Бедян | Володя |
| 13 | Բեդյան | Սիրական | Бедян | Сиракан |
| 24 | Բեկնազարյան | Լալազար | Бекназарян | Лалазар |
| 35 | Վերդյան | Գրիգոր | Вердян | Григор |
| 36 | Վերդյան | Լազրով | Вердян | Лазров |
| 19 | Վերդյան | Սուրեն | Вердян | Сурен |
| 37 | Գրիգորյան | Սամսոն | Григорян | Самсон |
| 17 | Ղուկասյան | Կոլյա | Гукасян | Коля |
| 16 | Ղուկասյան | Սուքիաս | Гукасян | Сукиас |
| 34 | Կարապետյան | Անդրեյ | Карапетян | Андрей |
| 31 | Կարապետյան | Կոլյա | Карапетян | Коля |
| 32 | Կարապետյան | Ռուբեն | Карапетян | Рубен |
| 33 | Կարապետյան | Սամսոն | Карапетян | Самсон |
| 18 | Սահակյան | Վասակ | Саакян | Васак |
